A propos
Mentions Légales
Réalisation | Publication |
Jean-Luc TRYOEN
|
Licence
Le site de Jean-Luc TRYOEN est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons Paternité - Partage à l'Identique 3.0 non transposé.
Crédits
Joomla version 5.0
Composants | ||
attachments | 4,1,1 | OK modifs JLT |
Regularlabs Extensionmanager | 9,0,3 | |
Xmap (Guillermo Vargas). | 2.3.4 | |
Jcomments-4 | 4,0,25 | OK modifs JLT |
phoca-gallery | 4.5.2 | |
oziogallery | 6.0.0 | |
Extension flexicontact | 15.0 | |
Weblinks | 4.3.1 | OK |
r-antispam | 3,3,9 | KO |
Plugins | ||
Regular Labs | ||
Articles Anywhere (Peter van Westen) | 16,2,1 | OK |
Modules Anywhere (Peter van Westen) | 8,1,4 | OK |
Sliders - NoNumber | 7,6,1 | KO |
RegularLabs Tabsaccordions | 2.0.3 | OK |
Code | ||
SyntaxHighlighter (Alex Gorbatchev) | 1,0,2 | KO |
Joomla-GeSHi | OK modifs JLT | |
prismjs-com-syntaxhighlighter-for-joomla | 1.2.0 | OK |
Media | ||
All Videos | 5,0,0 | OK |
phoca-gallery-plugin/ | 4.5.2 | OK |
phoca-gallery slideshow | 4.4.0 | OK |
Simple Image Gallery | 4,1,0 | OK |
Optimisation | ||
js css control | 3.2.2 | OK |
scriptdown | 3,0,7 | OK |
JCH Optimize | 9.0.2 | OK |
Modules | ||
Flexi Custom Code (RBO Team) | 2.1 | OK |
Slideshow ck | 2,6,0 | OK |
Weather gtk | 1,8,0 | KO |
Editeurs | ||
JCE Editor | 2,9,82 | OK |
CV
Article publié le : 8 juillet 2022 06:24:23
Jean-Luc TRYOEN
Intégrateur logiciel en informatique embarquée 33 ans d’expérience
voir Mon profil sur Linkedin
Langages: | C++, C, VB, HTML, PERL, SQL, LISP, FORTRAN, PASCAL,PYTHON, PHP |
Systèmes d'exploitation: | Unix, Linux, Windows |
Gestion de Configuration: | Clearcase, Svn, Git, Perforce,Mercurial |
Réseau: | DVB/S, TCP/IP, GSM/GPRS, WIFI, SIP, Automates (Xway....) |
Méthodologie: | Cycle en V, CMMI |