A propos
Les contenus de tous articles ou images diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de JL TRYOEN.
Aucune donnée vous concernant n'est collectée hormis pour les membres l'adresse Email.
Les droits de reproduction de ceux-ci sont interdits sauf pour des utilisations privées et non commerciales et après autorisation (voir a-propos#licence )
Mentions Légales
Licence
Licence
- Détails
Le site de Jean-Luc TRYOEN est mis à disposition selon les termes de la licence
![]() | Creative Commons Paternité - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions. |
Crédits
- Détails
Joomla version 5.0
Composants | ||
attachments | 4,1,2 | OK |
Composant CG Gallery | 2.4.5 | OK |
Component Builder | 5.1.0 | OK |
Regularlabs Extensionmanager | 9.0.3 | OK |
Extension flexicontact | 15.03 | OK plus maintenue |
Jcomments-4 | 4.0.34 | OK |
oziogallery | 6.0.0 | OK modifs JLT |
phoca-gallery | 5.0.3 | |
r-antispam | 3.3.9 | KO |
Weblinks | 4.4.0 | OK |
Xmap (Guillermo Vargas). | 4.0.0 | OK modifs JLT |
Plugins | ||
Regular Labs | ||
Articles Anywhere (Peter van Westen) | 16.2.3 | OK |
Modules Anywhere (Peter van Westen) | 8.1.6 | OK |
Sliders - NoNumber | 7.6.1 | KO |
RegularLabs Tabsaccordions | 2.3.4 | OK |
Code | ||
SyntaxHighlighter (Alex Gorbatchev) | 1.0.2 | KO |
Joomla-GeSHi | 3.0.0 | OK modifs JLT |
prism-syntax-highlighter-for-joomla/ | 1.2.0 | OK modifs JLT |
Media | ||
All Videos | 6.1.0 | OK |
phoca-gallery-plugin/ | 5.0.0 | OK |
phoca-gallery slideshow | 4.4.0 | KO |
Simple Image Gallery | 4.2 | OK |
Optimisation | ||
js css control | 3.2.2 | KO |
scriptdown | 3.0.8 | OK modifs JLT |
JCH Optimize | 9.0.2 | OK |
Autre | ||
editor-switcher | 4.3.0 | KO |
Table Of Contents CK | 1.3.1 | OK |
multi language CK | 1.2.1 | OK |
Modules | ||
Flexi Custom Code (RBO Team) | 2.1 | OK modifs JLT |
Slideshow ck | 2.7.0 | OK |
Editeurs | ||
JCE Editor | 2.9.82 | OK |
CV
Article publié le : 8 juillet 2022 06:24:23
Jean-Luc TRYOEN
Intégrateur logiciel en informatique embarquée 33 ans d’expérience
voir Mon profil sur Linkedin
Langages: | C++, C, VB, HTML, PERL, SQL, LISP, FORTRAN, PASCAL,PYTHON, PHP |
Systèmes d'exploitation: | Unix, Linux, Windows |
Gestion de Configuration: | Clearcase, Svn, Git, Perforce,Mercurial |
Réseau: | DVB/S, TCP/IP, GSM/GPRS, WIFI, SIP, Automates (Xway....) |
Méthodologie: | Cycle en V, CMMI |